能源学院2026年硕士研究生调剂考生复试名单(第1批)

时间:2026-04-08 点击数:

能源学院2026年硕士研究生调剂考生复试名单(第1批)
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总成绩 备注
1 100586123401492 刘轶轩 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 55 50 116 103 324
2 102146130601034 王佳乐 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 67 47 100 97 311
3 100606131712446 王慧 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 59 70 95 82 306
4 101126202606607 魏熙岩 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 52 64 87 103 306
5 102566210002331 侯峥 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 55 45 95 110 305
6 100796000001948 刘子易 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 61 41 88 114 304
7 100806130502503 荣伟国 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 55 57 67 115 294
8 100606410914831 李昊桐 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 53 44 89 107 293
9 101426410504219 孙文祥 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 55 43 63 131 292
10 105546410600852 葛露雨 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 53 51 65 123 292
11 101126202606587 贺思源 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 52 57 90 85 284
12 104256540005060 梁月 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 54 69 77 81 281
13 104606999070254 闫向阳 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 65 68 88 59 280
14 100806130502347 甄佳文 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 45 70 63 101 279
15 104256540004751 张慧然 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 55 74 66 84 279
16 105886440600930 冯楚琪 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 65 43 76 94 278
17 100586132100105 马煜翔 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 65 46 78 88 277
18 103906410403118 赖建安 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 56 58 68 94 276
19 100076000011209 刘祈延 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 50 64 57 104 275
20 101126202606687 李孜 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 48 57 99 71 275
21 101426231303420 李正 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 66 72 72 64 274
22 100796000002708 徐浩轩 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 51 61 79 82 273
23 101086210003639 赵菲 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 52 56 69 96 273
24 100696124420156 任安涛 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 52 44 61 115 272
25 100806130502660 张世桢 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 50 64 60 94 268
26 100696124420161 杨欣然 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 47 65 64 91 267
27 107096142000217 赵龙 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 60 62 64 79 265
28 104626410010255 冯天赐 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 70 45 123 119 357
29 100796000003112 赵文哲 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 61 45 98 112 316
30 101076022090237 李佳昌 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 54 58 95 109 316
31 100796000002062 孙德润 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 50 76 88 101 315
32 102916210704848 范含飞 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 52 47 97 103 299
33 101086210003656 于少坤 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 51 70 63 113 297
34 102906212307308 宣灵灵 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 63 61 99 73 296
35 105366411604907 连照阳 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 66 46 68 114 294
36 106136081400126 李悦绚 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 58 68 58 107 291
37 100606210413500 高益博 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 55 47 89 98 289
38 100806130202068 黄绍冲 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 56 50 83 100 289
39 100696123400349 刘通 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 50 50 93 96 289
40 106986510916321 苏靖裴 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 64 64 82 73 283
41 103196124300184 袁宇翔 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 61 40 75 105 281
42 116606204001687 段抄文 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 61 66 58 96 281
43 100806130502347 甄佳文 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 45 70 63 101 279
44 100806130502672 张城玮 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 67 61 60 90 278
45 100586132100105 马煜翔 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 65 46 78 88 277
46 103906410403118 赖建安 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 56 58 68 94 276
47 100696124420156 任安涛 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 52 44 61 115 272
48 116326001821136 徐睿 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 66 59 88 57 270
49 112326085404201 杨雪莹 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 57 64 95 53 269
50 100696124420161 杨欣然 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 47 65 64 91 267
51 100086210008135 吴瑞琪 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 55 45 78 89 267
52 107316614601032 薛腾飞 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 57 41 78 89 265
53 100796000001945 顾程楠 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 56 51 72 85 264
54 102876210212373 李媛媛 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 62 52 93 57 264
55 100696123400318 金育峰 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 49 48 72 95 264
56 100796000001951 任兴宇 085802 动力工程 64 78 123 126 391
57 116606204001755 于广飞 085802 动力工程 71 62 116 136 385
58 104626410010255 冯天赐 085802 动力工程 70 45 123 119 357
59 100786085811540 赵珉浩 085802 动力工程 63 76 97 114 350
60 106116501000219 李星辉 085802 动力工程 64 67 106 108 345
61 102996210507845 巴文军 085802 动力工程 59 61 104 115 339
62 104626410010345 张威振 085802 动力工程 58 64 110 104 336
63 100806130502348 梅浩森 085802 动力工程 53 68 94 119 334
64 110756000005449 朱渝瑾 085802 动力工程 55 66 81 130 332
65 100806130502589 李一鸣 085802 动力工程 50 64 102 115 331
66 100806130502585 贾雨欣 085802 动力工程 59 71 79 120 329
67 104596411405781 刘昊 085802 动力工程 65 60 95 109 329
68 101126202606585 崔亚薇 085802 动力工程 59 48 116 105 328
69 103196220701411 高亚兵 085802 动力工程 53 50 98 125 326
70 101456000004368 陈铭阳 085802 动力工程 59 72 85 110 326
71 100806130502674 姚卓凡 085802 动力工程 61 76 93 94 324
72 103886210106353 吴李红 085802 动力工程 63 82 74 105 324
73 100806130502445 魏双月 085802 动力工程 53 79 87 105 324
74 100806130502392 潘银娟 085802 动力工程 60 81 75 105 321
75 105366130604784 范浩森 085802 动力工程 62 61 87 110 320
76 100796000001913 黄思玉 085802 动力工程 58 73 80 109 320
77 115356141201117 孙靖哲 085802 动力工程 62 40 89 127 318
78 100806130502610 李家乐 085802 动力工程 56 60 88 113 317
79 102916210704641 陆禹名 085802 动力工程 58 67 73 118 316
80 100806130502407 赫帅权 085802 动力工程 53 74 74 115 316
81 100796000003112 赵文哲 085802 动力工程 61 45 98 112 316
82 105046107906578 陈梓一 085802 动力工程 56 41 94 124 315
83 100806130502693 贾艳琴 085802 动力工程 59 78 85 93 315
84 101126202606752 段文轩 085802 动力工程 56 63 113 83 315
85 100796000002062 孙德润 085802 动力工程 50 76 88 101 315
86 100606124010840 徐浩然 085802 动力工程 57 75 93 88 313
87 102916210603677 张连旭 085802 动力工程 62 43 114 94 313
88 102916210805014 苏明泽 085802 动力工程 63 47 87 115 312
89 110756000006116 葛宗伟 085802 动力工程 49 41 100 122 312
90 101126202606597 孔笑天 085802 动力工程 55 71 99 85 310
91 100816023260063 王子毅 085802 动力工程 53 57 68 132 310
92 102526210003476 李振宇 085802 动力工程 58 65 72 114 309
93 107006651443823 王凯伦 085802 动力工程 55 75 106 73 309
94 100796000002059 刘艺润 085802 动力工程 59 64 81 105 309
95 104246530005076 王学栋 085802 动力工程 54 45 108 101 308
96 110756000006469 朱王赛 085802 动力工程 57 43 103 103 306
97 100606130912233 张舸航 085802 动力工程 60 67 99 79 305
98 103196340509058 左超 085802 动力工程 62 74 68 100 304
99 101426130200070 柏文婧 085802 动力工程 66 62 75 101 304
100 102916210603908 关闵修 085802 动力工程 56 84 88 75 303
101 103566371504102 夏庆臻 085802 动力工程 63 61 57 120 301
102 102916210704649 翟亮 085802 动力工程 56 36 95 113 300
103 102916210704848 范含飞 085802 动力工程 52 47 97 103 299
104 100546000006410 陈洋 085802 动力工程 46 62 95 95 298
105 102916210100051 孙纪轩 085802 动力工程 53 67 90 87 297
106 100546000003649 郭梓浩 085802 动力工程 54 72 78 91 295
107 106186204001899 石朋举 085802 动力工程 52 47 69 127 295
108 100586123401502 刘浩琪 085802 动力工程 56 75 87 75 293
109 102916210805156 马鑫鑫 085802 动力工程 53 72 70 98 293
110 105366430604635 袁智博 085802 动力工程 61 41 79 112 293
111 100606410914831 李昊桐 085802 动力工程 53 44 89 107 293
112 100806130502531 王赫然 085802 动力工程 50 61 81 100 292
113 100606340113934 韩绍庭 085802 动力工程 64 48 99 80 291
114 101416410407375 侯俊贤 085802 动力工程 56 43 71 110 290 退役加分
115 101126202606646 吴志雄 085802 动力工程 60 51 92 86 289
116 100696123400349 刘通 085802 动力工程 50 50 93 96 289
117 100796000002065 赵立新 085802 动力工程 50 61 77 100 288
118 104266000004079 孟祥欢 085802 动力工程 51 40 89 107 287
119 100606370114181 王玙玮 085802 动力工程 56 66 75 90 287
120 101086210003605 成旺宇 085802 动力工程 48 65 100 74 287
121 100586130900244 刘淦 085802 动力工程 58 44 102 82 286
122 101126202604185 尚可岩 085802 动力工程 65 51 105 65 286
123 101076022090111 蔡礼阳 085802 动力工程 55 59 98 73 285
124 104606999070246 张智翔 085802 动力工程 63 67 70 84 284
125 100806130502385 翟耀彬 085802 动力工程 54 60 73 96 283
126 102526210005405 刘航 085802 动力工程 61 59 65 97 282
127 102876210312084 秦孟琦 085802 动力工程 55 39 92 95 281
128 100606141613285 贾梓怡 085802 动力工程 57 67 91 66 281
129 100806130502347 甄佳文 085802 动力工程 45 70 63 101 279
130 100806130502672 张城玮 085802 动力工程 67 61 60 90 278
131 114136133702490 史晨光 085802 动力工程 47 35 104 92 278
132 101906210300691 张越 085802 动力工程 63 49 65 101 278
133 104266000004220 张晴玉 085802 动力工程 49 62 57 110 278
134 100606141113206 胡鑫浩 085802 动力工程 53 55 80 89 277
135 100546000008189 刘千赫 085802 动力工程 49 60 84 84 277
136 102986210302411 宋海洋 085802 动力工程 56 59 81 80 276
137 100796000002063 刘钰彤 085802 动力工程 56 68 64 87 275
138 102916210805137 卢士亮 085802 动力工程 56 49 60 110 275
139 100076000011209 刘祈延 085802 动力工程 50 64 57 104 275
140 101126202606687 李孜 085802 动力工程 48 57 99 71 275
141 100796000002708 徐浩轩 085802 动力工程 51 61 79 82 273
142 110756000005422 马文博 085802 动力工程 47 53 63 108 271
143 101126202606634 赵春燕 085802 动力工程 48 68 73 82 271
144 110756000005501 赵嘉驹 085802 动力工程 46 44 79 101 270
145 100816023260030 靳慧静 085802 动力工程 46 42 71 109 268
146 100796000001940 吴天赐 085802 动力工程 52 44 76 96 268
147 107326001681008 魏文鼎 085802 动力工程 70 53 60 85 268
148 100606134812854 赵志远 085802 动力工程 54 59 93 62 268
149 114136131502264 郭新伟 085702 安全工程 49 54 84 112 299
150 114136370804832 韩奇 085702 安全工程 56 58 88 95 297
151 102886500003201 周韬 085702 安全工程 56 61 82 95 294
152 101126202609644 王晨 085702 安全工程 57 60 65 96 278
153 100086210009614 黄亚龙 085702 安全工程 53 35 104 81 273
154 100606130211810 李雨轩 085702 安全工程 58 53 84 73 268


Copyright  2021 天津城建大学能源与安全工程学院 All Rights Reserved

地址:天津市西青区津静公路26号天津城建大学行知楼6楼  联系方式:022-23085102